Product Series
Product display
| Regulator Pressure-compensated Valves(Fixed Orifice) | ||||
| Function Symbol | Model | Pressure | Flow | Cavity |
![]() |
BLF06-00 | 240bar | 18L/min | See Drawing |
| BLF06-02 | 12L/min | |||
| BLF06-03 | ||||
| BLF08-00 | T4-1 | |||
| BLF10-00 | 20L/min | T5-1 | ||
| Regulator Pressure-compensated Valves(Three Way) | ||||
| Function Symbol | Model | Pressure | Flow | Cavity |
![]() |
BLF10-01 | 315bar | 1~20L/min | T5-2 |
| BLF12-33 | 240bar | 1~60L/min | T6-2 | |
| BLF16-01 | 315bar | 10~90L/min | T7-2 | |
| Adjustable Restriction Valves | ||||
| Function Symbol | Model | Pressure | Flow | Cavity |
![]() |
LF04-00 | 240bar | 0.3~20L/min | T-2102S |
| LF08-00 | 0.3~35L/min | T4-1 | ||
| LF10-00 | 0.3~60L/min | T5-1 | ||
| LF12-02 | 0.3~113L/min | T6-1 | ||
| Adjustable Restriction Valves With Reverse Flow Check | ||||
| Function Symbol | Model | Pressure | Flow | Cavity |
![]() |
DLF08-0 | 240bar | 0.3~30L/min | T4-1 |
| DLF10-00 | 0.3~45L/min | T5-1 | ||
| DLF12-00 | 0.3~200L/min | T7-S1 | ||
| DLF12-01 | 0.3~120L/min | T6-1 | ||
| DLF16-00 | 0.3~350L/min | T8-S1 | ||
| Anti-burst Safety Valves | |||
| Function Symbol | Model | Pressure | Flow |
![]() |
FBF12-01 | 210bar | 25L/min |
| FBF12-03 | |||
| FBF**/X.* | 350bar | 180L/min | |
| Flow Divider/Combiner Valves | ||||
| Function Symbol | Model | Pressure | Flow | Cavity |
![]() |
FJF10-01 | 240bar | 45L/min | T5-3 |





